| 参考上代 | 2182円(税抜) |
|---|---|
| 販売内容 | 本商品は本体1点の商品です。付属品は以下のセット内容に記載しています。 セット内容:本体×1、ベルト×1 |
| 商品詳細 | 【商品の特徴・デザイン】 暑さの危険度を「WBGT値」で大きく表示し、屋外活動の安全管理をサポートする黒球式熱中症指数計です。気温・湿度・日射を総合的に評価して熱中症リスクを「注意・警戒・厳重・危険」の4段階でアラーム表示。バンド固定・壁掛け・三脚設置(ネジ穴φ5mm)に対応しており、設置方法も多彩です。大画面表示でひと目で確認できるため、学校やスポーツ現場、工事現場、イベント会場など幅広い屋外シーンで熱中症予防に活躍します。安全な活動判断をサポートする、必携のWBGT表示熱中症指数計です。【商品スペック】黒球温度測定範囲:0~60℃(分解能0.1℃、誤差±0.6℃[20~60℃]、その他±1℃)、気温測定範囲:0~50℃(分解能0.1℃、誤差±0.6℃[20~50℃]、その他±1℃)、相対湿度測定範囲:10~95%RH(分解能0.1%RH、誤差±5%RH[20~90%RH]、その他±10%RH)。センサーの検知周期・ディスプレイ更新周期は約30秒に1回。WBGT熱中症指数は屋内・屋外のWBGT温度を計測可能、温度測定範囲:0~50℃(分解能0.1℃)、誤差範囲±2℃。WBGT熱指数表示レベルは31.0℃以上:危険、28.0~30.9℃:厳重警戒、25.0~27.9℃:警戒、21.0~24.9℃:注意、20.9℃未満:表示なし。 |
| 注意事項 | 電池(単4電池2本)は別売りです。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 |
| サイズ | 約60×123×33mm |
| 個包装 | 箱入り |
| 素材 | ABS |
| 色・柄 | ホワイト |
| 原産国 | 中国 |
| 1ケース入数 | 150 |
| 品番 | 27782 |
商品レビュー
※会員ログイン後にご記入いただけます。





































![足袋 / テトロンブロード足袋 [21~29cm]](/upload/save_image/tabi/25705022-0000-thum.jpg)

![肌着 / 着物インナーTシャツ [七分袖]](/upload/save_image/hadagi_etc/Tshirt7.png)







































