| 参考上代 | 8900円(税抜) |
|---|---|
| 販売内容 | 本商品は本体1点の商品です。付属品は以下のセット内容に記載しています。 セット内容:本体×1、スタンド×1、カラビナ付ストラップ×1、取扱説明書×1 |
| 商品詳細 | 【商品の特徴・デザイン】 JIS B 7922 クラス2に準拠した黒球式熱中症指数計です。スイス製の高性能センサーを内蔵し、黒球温度、温度、湿度の3つの要素を測定し、暑さ指数(WBGT)を算出します。明るい液晶パネル、大画面、大きな数字でWBGT値が見やすく、熱中症注意レベルに達したとき、4段階の注意レベルをアラームでお知らせします。(※アラームオン/オフ切替可能、ただし、危険レベルになるとアラームオフでも警告アラームが鳴ります。)危険レベルに達した際は、アラームに加えてランプが点灯し、暗闇で活躍します。アラーム&ランプで視聴覚障害のある方にも安心して使用していただけるユニバーサルデザインです。黒球を搭載して日射や輻射熱を測定しているため、炎天下でも暑さ指数(WBGT)を測定することができます。IN/OUTを切り替えることで屋内外問わず使用が可能です。4つの設置方法が可能です。1.スタンド:付属のスタンドを使うことで卓上に立てて使用できます。スタンドは直径約6.5cmの円型なので倒れにくく安定した設置が可能です。2.マグネット:本体裏側にマグネットを内蔵しているので、金属製の壁面、机、ロッカーなどに取り付けられます。(※屋外での壁面取り付けは、周囲温度等が通常より高くなり正確な計測ができませんので推奨できません。)3.カラビナ付きストラップ:腰に下げたり、フックなどに簡単につけることができます。腰につけて携帯することで個々の作業中も熱中症予防に役立ちます。4.三脚:ねじ穴があり、三脚に固定できます。フックなどがない場所でも地面(床面)から離して使うことができます。【商品スペック】WBGT測定範囲:0.0~50.0℃(表示は0.1℃単位)、周囲温度(気温)測定範囲:0.0~50.0℃(表示は0.1℃単位)、湿度(相対湿度)測定範囲:10.0~90.0%(表示は0.1%単位)、黒球温度(測定範囲):0~70℃(表示なし)、測定間隔(WBGT・周囲温度・湿度):約15~25秒に1回、使用範囲:気温…0~50℃・相対湿度…10~80%未満(結露なきこと)・風速…0.3m/s以上、保存環境:気温…-10~50℃、相対湿度…10~90%(結露なきこと)、電源:単四アルカリ電池2本(別売)、電池寿命:約3ヶ月(アラームオフでアルカリ乾電池を1日4時間使用時)。 |
| 注意事項 | 電池は別売になります。 |
| サイズ | 80×25×125mm、黒球:φ40mm |
| 個包装 | 箱入り |
| 素材 | 耐熱ABS、PC |
| 原産国 | 中国 |
| 1ケース入数 | 60 |
| 品番 | 27745 |
商品レビュー
※会員ログイン後にご記入いただけます。


































![足袋 / テトロンブロード足袋 [21~29cm]](/upload/save_image/tabi/25705022-0000-thum.jpg)

![肌着 / 着物インナーTシャツ [七分袖]](/upload/save_image/hadagi_etc/Tshirt7.png)







































